
Sonic Allergen Menu With Prices 2025
If you or a loved one have food allergies, dining out can feel risky. That’s why we’ve created this easy-to-read guide to the Sonic allergen menu with prices 2025. Whether you’re allergic to dairy, gluten, peanuts, or soy, understanding what’s in your food is essential. This updated Sonic allergen menu helps you make informed choices without sacrificing your favorite flavors. From limited-time offerings to everyday classics, we break down allergens by item — so you can enjoy your meal safely and confidently.
This guide also includes the Sonic allergen menu with prices, so you know exactly what you’re ordering and how much it costs before you pull up to the drive-in.
Limited Time Offers
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Witch’s Brew Slush Float | Yes | |||||||||||
Grilled Cheese Burger | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
Strawberry Cream Slush | Yes | |||||||||||
Blue Coconut Cream Slush | Yes | |||||||||||
Blood Orange Cream Slush | Yes | |||||||||||
Buffalo Chicken Dip Bites | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Bacon Ranch Queso Wrap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Southwest Crunch Queso Wrap | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Queso | Yes | |||||||||||
Rainbow Slush | ||||||||||||
Lemonade Cream Cooler | Yes | |||||||||||
Paradise Sunset | ||||||||||||
Double SONIC® Smasher | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Triple SONIC® Smasher | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Bacon Ranch Loaded Queso Fries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Southwest Loaded Queso Fries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Strawberry Fusion Fizz | ||||||||||||
Sour Dragon Fruit Recharger with Red Bull® |
Breakfast
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Bagel Sandwich, Bacon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Bagel Sandwich, Ham | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Bagel Sandwich, Sausage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Biscuit Sandwich, Bacon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Biscuit Sandwich, Ham | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Biscuit Sandwich, Sausage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Breakfast Burrito, Bacon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Breakfast Burrito, Ham | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Breakfast Burrito, Sausage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
BREAKFAST TOASTER®, Bacon | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
BREAKFAST TOASTER®, Ham | Yes | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | |||||
BREAKFAST TOASTER®, Sausage | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
Brioche Sandwich, Bacon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Brioche Sandwich, Ham | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Brioche Sandwich, Sausage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
CroisSONIC® Sandwich, Bacon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
CroisSONIC® Sandwich, Ham | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
CroisSONIC® Sandwich, Sausage | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
French Toast Sticks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Jr. Bacon, Egg and Cheese Breakfast Burrito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Jr. Sausage, Egg and Cheese Breakfast Burrito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
SuperSONIC® Breakfast Burrito | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Ultimate Meat and Cheese Breakfast Burrito™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Pancake Syrup | ||||||||||||
Picante | ||||||||||||
Bagel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Biscuit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Brioche Bun | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Croissant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Texas Toast | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Tortilla | Yes | Yes | ||||||||||
Bacon | ||||||||||||
Eggs | Yes | Yes | ||||||||||
Ham | Yes | |||||||||||
Sausage Crumbles | ||||||||||||
Sausage Patty | ||||||||||||
Zesty Cheese Sauce | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burgers
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Cheesy Bacon SONIC® Stack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Garlic Butter Bacon Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Garlic Butter Bacon Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Quarter Pound Double Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
SONIC® Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
SuperSONIC® Bacon Double Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
SuperSONIC® Double Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
SuperSONIC® Jalapeño Double Cheeseburger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
Burger Patty | ||||||||||||
Halal Burger Patty | Yes | |||||||||||
Jr. Burger Patty | ||||||||||||
Bakery Bun | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
American Cheese Slice | Yes | Yes | ||||||||||
Hatch Green Chiles | Yes | |||||||||||
Jalapeños | ||||||||||||
Ketchup | ||||||||||||
Mayo | Yes | Yes | ||||||||||
Yellow Mustard |
sandwiches & wraps
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
BLT TOASTER® | Yes | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | |||||
Chicken Club TOASTER® | Yes | Yes | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||
Country Fried Steak Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Crispy Chicken Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Philly Cheesesteak | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Pork Tenderloin Sandwich | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Beef Steak Fritter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Breaded Chicken Breast | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Philly Sirloin Steak | Yes | |||||||||||
Pork Tenderloin Fritter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Grilled Onions | Yes | |||||||||||
Pickles | ||||||||||||
Shredded White American Cheese | Yes | Yes |
Hot dogs
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
All-American Hot Dog | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chicago Hot Dog | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | |||||||
Chili Cheese Coney | Maybe | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
Footlong Quarter Pound Coney | Maybe | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
New York Hot Dog | Yes | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Yes | |||||
All Beef Hot Dog | ||||||||||||
Footlong Hot Dog | ||||||||||||
Halal Hot Dog | Yes | |||||||||||
Hot Dog Bun | Maybe | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
Footlong Bun | Maybe | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||
Poppy Seed Hot Dog Bun | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | |||||||
Celery Salt | Yes | |||||||||||
Hot Chili | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Pickle Spear | Yes | |||||||||||
Relish | Yes | |||||||||||
Sauerkraut | Yes | |||||||||||
Spicy Brown Mustard | Yes | |||||||||||
Sport Peppers | Yes |
Popcorn And Tenders Chicken
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Crispy Tender Dinner | Yes | Yes | Yes | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||
Crispy Tenders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
JUMBO POPCORN CHICKEN® | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
BBQ | ||||||||||||
Buffalo | Yes | Yes | ||||||||||
Country Gravy | Yes | Maybe | Yes | Maybe | Yes | Yes | ||||||
Groovy Sauce | Yes | |||||||||||
Honey BBQ | ||||||||||||
Honey Mustard | Yes | |||||||||||
Ranch | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Signature Sauce | Yes |
SNACKS & SIDES
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Ched ‘R’ Bites® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Ched ‘R’ Peppers® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Cheese Groovy Fries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Cheese Tots | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Chili Cheese Groovy Fries | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Chili Cheese Tots | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Corn Dog | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Groovy Fries | Yes | Yes | Yes | |||||||||
FRITOS® Chili Cheese Wrap | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Mozzarella Sticks | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Onion Rings | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Pickle Fries | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Soft Pretzel Twist | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Tots | Yes | |||||||||||
Cheese Sauce | Yes | |||||||||||
Marinara | ||||||||||||
Shredded Cheddar Cheese | Yes |
Wacky Pack!® KIDS MEALS
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Corn Dog | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Crispy Tenders | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Grilled Cheese | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||
Hot Dog | Maybe | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Jr. Burger | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
Tree Top® Apple Sauce |
SOFT DRINKS, TEA, Rechargers, Coffee & Others
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Barq’s® Root Beer | ||||||||||||
BIG RED® | Yes | |||||||||||
Canada Dry® Ginger | Yes | |||||||||||
Coca-Cola® | ||||||||||||
Coca-Cola® Zero Sugar | ||||||||||||
Diet Coke® | ||||||||||||
DIET DR PEPPER® | ||||||||||||
DR PEPPER® | ||||||||||||
Fanta® Orange | ||||||||||||
Hi-C® Fruit Punch | ||||||||||||
Mello Yello® | Yes | |||||||||||
Powerade® | ||||||||||||
Sprite® | ||||||||||||
Sprite® Zero Sugar | ||||||||||||
SUN DROP® | Yes | |||||||||||
Ocean Water® | ||||||||||||
Water | ||||||||||||
Half Sweet Tea/Half Unsweet Tea | ||||||||||||
Sweet Iced Tea | ||||||||||||
Unsweet Iced Tea | ||||||||||||
Red Bull® | ||||||||||||
SONIC® Rechargers with Red Bull® – Blood Orange | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | ||||||||
SONIC® Rechargers with Red Bull® – Dragon Fruit | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | ||||||||
SONIC® Rechargers with Red Bull® – Twisted Lime | Maybe | Maybe | Maybe | Maybe | ||||||||
1% Milk Bottle | Yes | |||||||||||
Minute Maid® Apple Juice Box | ||||||||||||
Cold Brew French Vanilla Coffee | Yes | |||||||||||
Cold Brew Original Coffee | Yes | |||||||||||
Hot Coffee | ||||||||||||
Orange Juice | Yes |
LEMONADES & LIMEADES
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
All-Natural Lemonade | ||||||||||||
Half Sweet Tea/ Half All Natural Lemonade | ||||||||||||
Half Unsweet Tea/ Half All-Natural Lemonade | ||||||||||||
Cherry Limeade | ||||||||||||
Cranberry Limeade | ||||||||||||
Diet Cherry Limeade | ||||||||||||
Diet Limeade | ||||||||||||
Limeade | ||||||||||||
Strawberry Limeade |
SLUSHES & ADD-INS
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Plain Slush | ||||||||||||
NERDS® Candy | ||||||||||||
Lemon (Real Fruit) | ||||||||||||
Lime (Real Fruit) | ||||||||||||
Strawberry (Real Fruit) | ||||||||||||
Sweet Cream | Yes | |||||||||||
Blackberry Sugar-Free Flavor | ||||||||||||
Blue Coconut Flavor | ||||||||||||
Blue Raspberry Flavor | ||||||||||||
Cherry Flavor | ||||||||||||
Cranberry Flavor | ||||||||||||
Diet Cherry Sugar-Free Flavor | ||||||||||||
Grape Flavor | ||||||||||||
Mango Sugar-Free Flavor | ||||||||||||
Peach Sugar-Free Flavor | ||||||||||||
Powerade® Flavor | ||||||||||||
Raspberry Sugar-Free Flavor | ||||||||||||
Vanilla Flavor |
SHAKES, BLASTS & SUNDAES
Items | At Select Locations | Fried | Egg | Fish | Milk | Peanut | Sesame | Shellfish | Soy | Tree Nuts | Wheat | Gluten |
Banana Classic Shake | Yes | Yes | ||||||||||
Caramel Classic Shake | Yes | Yes | ||||||||||
Chocolate Classic Shake | Yes | Yes | ||||||||||
Hot Fudge Classic Shake | Yes | Yes | ||||||||||
Peanut Butter Classic Shake | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||
Strawberry Classic Shake | Yes | |||||||||||
Vanilla Classic Shake | Yes | |||||||||||
Cheesecake Master Shake® | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
OREO® Cheesecake Master Shake® | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
OREO® Chocolate Master Shake® | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
OREO® Peanut Butter Master Shake® | Yes | Maybe | Yes | Yes | Yes | |||||||
Strawberry Cheesecake Master Shake® | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
SONIC Blast® With Chocolate Chip Cookie Dough | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
SONIC Blast® With Chocolate Chunk Brownie Pieces | Yes | Yes | Maybe | Yes | Maybe | Yes | Yes | |||||
SONIC Blast® With HEATH Toffee Pieces | Maybe | Yes | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Maybe | |||||
SONIC Blast® With M&M’s® Minis Chocolate Candies | Yes | Yes | ||||||||||
SONIC Blast® With OREO® Cookie Pieces | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||
SONIC Blast® With REESE’S Peanut Butter Cups | Yes | Yes | Yes | |||||||||
SONIC Blast® With Turtle Truffle Nut | Maybe | Yes | Maybe | Maybe | Yes | Yes | Maybe | Maybe | ||||
Caramel Sundae | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Chocolate Sundae | Yes | Yes | Yes | |||||||||
Hot Fudge Sundae | Yes | Yes | ||||||||||
Strawberry Sundae | Yes | Yes | ||||||||||
Soft Serve Dish | Yes | Yes | ||||||||||
Nuts | Yes |
Sonic 100% Allergen-Free Menu
Allergen-Free Drinks

Dragon Fruit Recharger
- $3.99 / KCal: 230

Blood Orange
Recharger
- $3.99 / KCal: 220

Twisted Lime Recharger
- $3.99 / KCal: 230

Strawberry Limeade
- $4.29 / KCal: 240

Diet Cherry Limeade
- $4.29 / KCal: 0

Grape
Slush
- $3.99 / KCal: 280

Blue Raspberry Slush
- $3.99 / KCal: 270

Cherry Slush
- $3.99 / KCal: 280

Fanta Orange
- $2.99 / KCal: 190

Dr
Pepper
- $2.99 / KCal: 160

Sprite
- $2.99 / KCal: 170

Diet Coke
- $2.99 / KCal: 0

Coca-Cola
- $2.99 / KCal: 180

Coffee
- $1.49 / KCal: 0

French Vanilla Cold Brew
- $3.69 / KCal: 260

Cold Brew Iced Coffee
- $3.69 / KCal: 230

Orange Juice
- $3.59 / KCal: 200

Cup of Ice
- $0.39 / KCal: 0

Water
- $0.59 / KCal: 0

Red Bull
- $3.19 / KCal: 120
Conclusion
Navigating food allergies doesn’t mean you have to miss out on great flavor. With our complete breakdown of the Sonic allergen menu with prices 2025, you now have the clarity you need to make smart, safe dining choices. Whether you’re avoiding gluten, dairy, nuts, or soy, this guide keeps your health and wallet in check. Always remember, ingredients and preparation methods may vary by location, so when in doubt, check with your local Sonic for the latest allergen updates. Stay safe and enjoy your next drive-in experience with confidence!
Frequently Asked Question's (Faq's)
Yes, Sonic provides a detailed allergen menu that outlines which items contain common allergens like dairy, eggs, soy, wheat, peanuts, and gluten.
You can find the updated Sonic allergen menu with prices 2025 right here on this page, organized by category for easy browsing.
While Sonic does not have a dedicated gluten-free menu, some items like drinks, certain slushes, and grilled proteins may be gluten-free. However, cross-contact is possible due to shared cooking equipment.
Common allergens in Sonic meals include milk, wheat, soy, and eggs. The Sonic allergen menu helps identify which items contain these.
Sonic fries may be cooked in shared fryers, meaning they can come into contact with gluten, dairy, and soy. Always check the Sonic allergen menu with prices and ask staff at your location for confirmation.
- Sonic Drive-In Menu With Prices 2025
- Sonic Combos Menu With Prices 2025
- Sonic Burgers Menu With Prices 2025
- Sonic Hot Dogs Menu With Prices 2025
- Sonic Sandwiches Menu With Prices 2025
- Sonic Chicken Menu With Prices 2025
- Sonic Wacky Pack Kids Meals Menu With Prices 2025
- Sonic Breakfast Menu With Prices 2025
- Sonic Happy Hour Menu With Prices 2025
- Sonic Drinks Menu With Prices 2025
- Sonic $1.99 Menu With Prices 2025
- Sonic Gluten-Free Menu With Prices 2025
- Sonic Blast Menu With Prices 2025
- Sonic Allergen Menu With Prices 2025
- Sonic Secret Menu With Prices 2025
- Sonic Slush Menu With Prices 2025
- Sonic Dairy-Free Menu With Prices 2025
- Sonic Ice Cream Menu With Prices 2025
- Sonic Milkshakes Menu With Prices 2025
- Sonic Vegan Menu With Prices 2025
- Sonic Low-Carb Menu With Prices 2025
- Best Sonic Deals and Latest Discounts for 2025
- Sonic Soft Pretzel Twist 2025